| Model |
3ZT-1.0 |
3ZT-1.4 |
3ZT-1.8 |
3ZT-2.2 |
3ZT-2.6 |
3ZT-3.0 |
| Working width(mm) | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Working depth (mm) | 100-200 | |||||
| No. of plough body | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Weight(kg) | 260 | 300 | 350 | 420 | 490 | 580 |
| Linkage | Three-point mounted | |||||
| Matched power (hp) | 25 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-90 | 80-100 |
|
Overall dimensions(mm) |
1100*920*1100 |
1500*920*1100 |
1900*920*1100 |
2300*920*1100 |
2600*920*1100 |
3100*920*1100 |